
CP200差压式风量风速仪即法国KIMO-CP200多功能差压式风量风速仪,系法国KIMO公司原装进口,搭配皮托管或者平均式风速风量测片可以准确测量动压,静压,风压,风速与风量等参数,同时可设定温度手动补偿,极大提高风速与风量的测量精度.
CP200多功能差压式风量风速仪产品中文资料:
CP200多功能差压式风量风速仪性能简介:
- 差压量程: 0 ~ 100Pa ... 0 ~ ±2000 mbar(具体根据型号不一样而定,)
- 风速量程: 3 ~ 100 m/s
- 电源供应: 24 VAC / VDC , 115 VAC , 230 VAC
- 其它计算参数: 风速, 风量
- 可选择有无双行数字显示屏
- 两组继电器输出6A/230VAC和RS232串口输出
- 两组双色LED报警灯和报警蜂鸣器
- 模拟输出信号自行诊断功能
- 工业塑料IP65外壳材质
- 随货提供变送器快速安装背板
CP200多功能差压式风量风速仪量程范围:
| 型号 | 差压量程 | 风速量程 |
| CP201 | -1000~+1000Pa | 3~30m/s |
| CP202 | -10000~+10000Pa | 3~100m/s |
| CP203 | -500~+500mbar | 无此功能 |
| CP204 | -2000~+2000mbar | 无此功能 |
* 以上风速量程是依照当差压探头(皮托管)系数(Cm=1)所计算而来,未加入温度补偿值
| 测量单位 | CP201/CP202:Pa, mmH2O, inWG, mmHg CP203/CP204:mbar, inWG, mmHg, KPa |
| 精确度 | CP201:±1%读值±2Pa CP202:±1%读值±2mmH2O CP203/CP204:±1%读值±2mbar |
| 响应时间 | 1/e(63%)0.3秒 |
| 分辨率 | CP201/CP204:1Pa; 0.1mmH2O; 0.03mbar; 0.01inWG;0.01mmHg CP203/CP204:1mbar;0.1inWG;1mmHg;0.1KPa;0.01psi |
| 自动调零 | 手动按键 |
| 使用环境 | 空气和中性气体 |
| 允许过压 | CP201:25000Pa ;CP202:7000mmH2O CP203:1400mbar;CP204:3000mbar |
| 阻燃等级 | V 0 as per UL94 |
| 尺寸 | 请见外壳尺寸图 |
| 显示屏 | 数字,2行16字位98mm x 22mm,背光功能显示屏保护材质PMMA |
| 压力端口 | CP201/CP202 : 倒刺端口φ6.2mm;CP203/CP204:耐压端口φ4x6mm |
| 电缆接入固定 | 塑料,电缆最大φ7mm |
| 重量 | 800g(含显示屏) |
| 电源供应 | 24VAC/VDC±10%,115VAC或230VAC±10%,50~60HZ |
| 输出 | 2组4~20mA 或2组0~10V(4线式) 最大负载:500Ω(4~20mA) 最小负载:1000Ω(0~10V) |
| 电流隔离 | 115VAC/230VAC 型号:输入和输出 24VAC/VDC 型号:输出 |
| 功耗 | 5VA |
| 电磁兼容 | EN61 326 |
| 电缆端口 | 接线端子用于电缆最大φ 1.5 mm2 |
| 工作温度 | 0~+50°C |
| 储藏温度 | -10~+70°C |
| 继电器输出 | 2组RCR6A/230VAC |
| RS-232通讯 | 数字:ASCll专用协议 |
| 报警灯 | 2组双色LED |
| 报警蜂鸣器 | 高频(80分贝) |
| 使用环境 | 空气和中性气体 |
SQR/2风速/风量计算功能:
选购功能-选购该功能后,风速,风量计算功能解码,CP200多功能差压式风量风速仪主机即具有了风速和风量计算功能,从而变成一款真正意义上的多功能差压风量风速仪.
CP200多功能差压式风量风速仪辅助配件选择:
| 附件图片 | 描述 | 型号 |
![]() |
多种直径(Φ3,6,8mm)和长度皮托管, 可选带温度补偿 |
TPL-03-100 TPL-03-100T TPS-08-500-T等 |
![]() |
多种尺寸平均风量测片(Debimo) | Debimo 100-3000 |
![]() |
PC软件(带串口数据线) | LCC-300 |
CP200多功能差压式风量风速仪选型表: