
手持式风速计即法国KIMO-MP120S差压手持式风速计,也称MP120S差压手持式风速仪,差压风速计,法国KIMO公司原装进口.
MP120S差压手持式风速计资料下载:
| 手持式风速计中文资料 | 手持式风速计操作说明 | ||
| L型皮托管资料 | |||
MP120S差压手持式风速计特点简介:
‧ 双行LCD数字显示屏;
‧ 蓝色背光功能,可设置显示屏背光亮度;
‧ 显示测量值定格功能;
‧ 显示最小值和最大值;
‧ 测量差压和搭配系数为1.0的L型皮托管测量风速;
‧ 差压:-1000~+1000Pa;
‧ 风速:2~40m/s;
‧ 传感器含手动差压调零功能;
‧ 主机可设置自动关机时间;
MP120S差压手持式风速计参数简表:
| 功能 | 差压 | 风速 |
| 量程 | -1000~+1000Pa | 2~40m/s |
| 精确度 | ±0.5%读数±2Pa | ±0.7m/s(2~5m/s) ±0.5%读数±0.3m/s(5~40m/s) |
| 分辨率 | 1Pa | 0.1 m/s |
| 单位 | Pa,mmH2O,inH2O,mbar,hPa,KPa,mmHg,psi,DaPa | m/s,fpm,km/hr |
| 其他设置 | 计算风速时可设置温度补偿值和大气压力值 | |
| 感测元件 | 压阻式传感器 |
| 允许过压 | MP120:250mbar |
| 压力端口 | MP120:φ6.2mm 倒刺端口,端口材质使用黄铜镀镍 |
| 显示屏 | 2行LCD液晶显示屏,尺寸50x34.9mm;1行5位7字元(数字);1行5位16字元(单位) |
| 外壳 | 防震ABS塑料,IP54防护等级 |
| 按键 | 金属涂层5个按键 |
| 符合 | 电磁兼容性(NF EN 61326-1) |
| 电源 | 1节碱性电池9V |
| 操作温度 | 从0到+50°C |
| 储存温度 | 从-20到+80°C |
| 自动关机 | 可设置从0到120分钟 |
| 重量 | 190g |
| 语言 | 英语,法语 |
| 生产地 | 法国 |
MP120S差压手持式风速计工作原理简图:


MP120S差压手持式风速计可选配件:
